Laman Utama
Thursday, May 23, 2013
KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK SERI KAMPUNG TENGAH
KALI KE 43 TAHUN 2013
KEDUDUKAN TERKINI


KEJOHANAN BALAPAN DAN PADANG SK SERI KAMPUNG TENGAH
KALI KE 43 TAHUN 2013
KEDUDUKAN TERKINI
| KESELURUHAN | |||||||
| RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KEEMPAT | JUMLAH PINGAT | MARKAH | KEDUDUKAN |
| BIRU | 17 | 8 | 13 | 6 | 38 | 146 | JOHAN |
| KUNING | 9 | 16 | 5 | 10 | 30 | 115 | NAIB JOHAN |
| MERAH | 3 | 8 | 15 | 13 | 26 | 85 | KETIGA |
| HIJAU | 9 | 6 | 5 | 7 | 20 | 81 | KEEMPAT |
| KATEGORI | P12 | ||||||
| RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KEEMPAT | JUMLAH PINGAT | MARKAH | KEDUDUKAN |
| HIJAU | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | KEEMPAT | |
| KUNING | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | KETIGA | |
| BIRU | 7 | 2 | 1 | 1 | 44 | JOHAN | |
| MERAH | 1 | 3 | 3 | 3 | 22 | NAIB JOHAN | |
| KATEGORI | L12 | ||||||
| RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KEEMPAT | JUMLAH PINGAT | MARKAH | KEDUDUKAN |
| HIJAU | 3 | 0 | 2 | 2 | 21 | ||
| KUNING | 1 | 5 | 0 | 2 | 22 | ||
| BIRU | 4 | 0 | 3 | 2 | 28 | ||
| MERAH | 0 | 3 | 3 | 2 | 17 | ||
| KATEGORI | P10 | ||||||
| RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KEEMPAT | JUMLAH PINGAT | MARKAH | KEDUDUKAN |
| HIJAU | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | ||
| KUNING | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | ||
| BIRU | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||
| MERAH | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| KATEGORI | L10 | ||||||
| RUMAH SUKAN | EMAS | PERAK | GANGSA | KEEMPAT | JUMLAH PINGAT | MARKAH | KEDUDUKAN |
| HIJAU | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| KUNING | 3 | 4 | 0 | 1 | 28 | ||
| BIRU | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| MERAH | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | ||






